| Lichtquelle | Farbtemperatur in Kelvin |
|---|---|
| Warmweiß | unter 3300 K |
| Neutralweiß | 3300-5300 K |
| Tageslichtweiß (auch Kaltweiß) |
über 5300 K |
| Farbtemperatur | Lichtquelle |
|---|---|
| 1500 K | Kerze |
| 2000 K | Natriumdampflampe (SON-T) |
| 2600 K | Glühlampe (40 W) |
| 2700 K | Glühlampe (60 W) |
| 2800 K | Glühlampe (100 W) |
| 2700-2800 K | Halogenlampe (230 V, 30-60 W) |
| 3000 K | Glühlampe (200 W) |
| 3000-3200 K | Halogenlampe (12 V) |
| 3200 K | Fotolampe Typ B, Halogenglühlampe |
| 3400 K | Fotolampe Typ A bzw. S, Spätabendsonne kurz vor Dämmerungsbeginn |
| 3600 K | Operationssaalbeleuchtung |
| 4000 K | Leuchtstofflampe (Neutralweiß) |
| 4120 K | Mondlicht |
| 4500-5000 K | Xenonlampe, Lichtbogen |
| 5000 K | Morgen-/Abendsonne, D50-Lampe (Druckerei) |
| 5500 K | Vormittags-/Nachmittagssonne |
| 5500-5600 K | Elektronenblitzgerät |
| 5500-5800 K | Mittagssonne, Bewölkung |
| 6500-7500 K | Bedeckter Himmel |
| 7500-8500 K | Nebel, starker Dunst |
| 9000-12000 K | Blauer (wolkenloser) Himmel auf der beschatteten Nordseite Blaue Stunde |
| 15000-27000 K | Klares blaues, nördliches Himmelslicht |
* Quelle Wikipedia